Guten Tag,
Im Vergleich mit dem Landesdurchschnitt verlieren CDU (-11,4%) und SPD (-4,6%) erheblich in Heddesheim. Die FDP erreicht mit einem Plus von 1,0 Prozent nicht den Landeswert von +2,2 Prozent, die Grünen schlagen mit einem Plus von 15 Prozent den Landeswert von 2,2 Prozent um das siebenfache.
Statistik: Durchschnittliche Landesergebnisse Gemeinderatswahlen Baden-Württemberg
CDU | 974793 | 28,4 | 1106795 | 32,1 | -132002 | -3,7 |
SPD | 581045 | 17 | 623608 | 18,1 | -42563 | -1,1 |
FDP | 170563 | 5 | 97188 | 2,8 | 73375 | 2,2 |
GRÜNE | 279505 | 8,2 | 206903 | 6 | 72602 | 2,2 |
Andere Parteien4) | 72355 | 2,1 | 30227 | 0,9 | 42128 | 1,2 |
Gemeinsame Wahlvorschläge5) | 138537 | 4 | 162888 | 4,7 | -24351 | -0,7 |
Wählervereinigungen6) | 1210026 | 35,3 | 1224356 | 35,5 | -14330 | -0,2 |
Quelle: statistisches Landesamt, Tabelle: heddesheimblog
Einen schönen Tag wünscht
Das heddesheimblog
Neue Kommentare